Precio De Mercado
38.40
Cambio Diario
-0.60 -1.54%
Mensual
-4.71%
Anual
-53.11%
Q2 Expectativa
39.05
Precio Chg Día Año Fecha
0981 Semiconductor Manufacturing International 15.52 -0.20 -1.27% -31.02% 2024-04-30
2018 Aac Technologies 25.00 0.45 1.83% 50.42% 2024-04-30
2474 Catcher Technology 218.00 2.00 0.93% 21.11% 2024-04-30
3008 Largan Precision 2,185.00 -15.00 -0.68% 7.90% 2024-04-30
600703 Sanan Optoelectron 12.53 0.08 0.64% -29.25% 2024-04-30
600745 Wingtech Technology 31.50 -0.58 -1.81% -41.00% 2024-04-30
603160 Shenzhen Goodix Technology 61.53 -0.10 -0.16% 21.62% 2024-04-30
669 Techtronic Industries 109.40 4.00 3.80% 28.71% 2024-04-30
762 China Unicom 5.95 0.03 0.51% -0.34% 2024-04-30
941 China Mobile 69.90 0.25 0.36% 3.94% 2024-04-30
992 Lenovo 8.93 -0.07 -0.78% 9.17% 2024-04-30
BABA Alibaba 74.68 -1.76 -2.31% -11.26% 2024-04-30
JD JD.com 28.98 -0.92 -3.08% -18.34% 2024-04-30

Precio Día Año Fecha
HK50 17607 16.12 0.09% -11.67% 2024-04-30